Want to see your results edited or removed? Email us at snowdyssey@gmail.com.
Search for an amateur Snowboarding or Free-ski competitor.

2026-03-07 · Palisades Tahoe · Boardercross / Skicross Regional
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Tomas Ponce de Leon |
| 2nd | Tristan Fisher |
| 3rd | William Haus |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Berlyn Howard |
| 2nd | Charlotte Meade |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Alexander Miller |
| 2nd | Kai Sakamoto |
| 3rd | Connor Brachfeld |
| 4th | Jonathan Podawiltz |
| 5th | Henry Ma |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Paightyn Sullivan |
| 2nd | Alaina Peng |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Laurel Rosatti |
| 2nd | Abrielle Waters |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Max Fish |
| 2nd | Quinn Job |
| 3rd | Owen Oliver |
| 4th | Wilder Harris |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Piper Elliott |
| 2nd | Hailie Rosatti |
| 3rd | Jennifer Chen |
| 4th | Elizabeth Rose Spilman |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Jaren Knight |
| 2nd | Jude McMurray |
| 3rd | Owen Squires |
| 4th | Jaden Letuchy |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Zaria Steeves |
| 2nd | Presley Desmond |
| 3rd | Zitong Wang |
| 4th | Payton Borisoff |
| 5th | Nari Chennavasin |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Johann Zhang |
| 2nd | Matthias Mollemans |
| 3rd | Leland Vogt |
| 4th | Miles VanderLinden |
| 5th | Aiden Gilling |
| 6th | Oliver Morris |
| 7th | Joshua Forsythe |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Scarlett Hernandez |
| 2nd | Lilly Crombie |
| 3rd | Logan Oh |
| 4th | Holly Swan |
| 5th | Amy Zhai |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Ethan Oh |
| 2nd | Griffin Phillips |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Evan Fong |
| 2nd | Mason Boday |
| 3rd | Logan Barton |
| 4th | Jovelio Prasetya |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Coco Rooney |
| 2nd | Riley Oh |
| 3rd | Ziva Levy |
| 4th | Alice Wu RED LIGHT |
| 5th | Elodie Thaker |
| 6th | Juniper Mayer |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Noah Rossell |
| 2nd | Henry Joyce |
| 3rd | Sacha Flesner |
| Place | Athlete |
|---|---|
| 1st | Cade Bouligny |
| 2nd | Jax Allen |
| 3rd | Keegan Obrien |
| 4th | Kaden Gandhi |
Want to see your results edited or removed? Email us at snowdyssey@gmail.com.